J P Pinchon

France - Départements
1. Ain 2. Aisne 3. Allier 4. Basses-Alpes
5. Hautes-Alpes 6. Alpes-Maritimes 7. Ardèche 8. Ardennes
9. Ariège 10. Aube 11. Aude 12. Aveyron
13. Bouches-du-Rhône 14. Calvados 15. Cantal 16. Charente
17. Charente-Maritime 18. Cher 19. Corrèze 20. Corse
21. Côte d'Or 22. Côtes-du-Nord 23. Creuse 24. Dordogne
25. Doubs 26. Drôme 27. Eure 28. Eure-et-Loir
29. Finistère 30. Gard 31. Haute-Garonne 32. Gers
33. Gironde 34. Hérault 35. Ille-et-Vilaine 36. Indre
37. Indre-et-Loire 38. Isère 39. Jura 40. Landes
41. Loir-et-Cher 42. Loire 43. Haute-Loire 44. Loire-Inférieure
45. Loiret 46. Lot 47. Lot-et-Garonne 48. Lozère
49Maine-et-Loire 50. Manche 51. Marne 52. Haute-Marne
53. Mayenne 54. Meurthe-et-Moselle 55. Meuse 56. Morbihan
57. Moselle 58. Nièvre 59. Nord 60. Oise
61. Orne 62. Pas-de-Calais 63. Puy-de-Dôme 64. Basses-Pyrénées
65. Hautes-Pyrénées 66. Pyrénées-Orientales 67. Bas-Rhin 68. Haut-Rhin
69. Rhône 70. Haute-Saône 71. Saône-et-Loire 72. Sarthe
73. Savoie 74. Haute-Savoie 74a. Haute-Savoie 74b. Haute-Savoie
75. Seine 76. Seine-Inférieure 77. Seine-et-Marne 78. Seine-et-Oise
79. Deux-Sèvres 80. Somme 81. Tarn 82. Tarn-et-Garonne
83. Territoire de Belfort 84. Var 85. Vaucluse 86. Vendée
87. Vienne 88. Haute-Vienne 89. Vosges 90. Yonne
Paris - Arrondissements
1. Louvre 2. Bourse 3. Temple 4. Hôtel de Ville
5. Panthéon 6. Luxembourg 7. Palais Bourbon 8. Elysée
9. Opéra 10. Enclos-St. Laurent 11. Popincourt 12. Reuilly
13. Gobelins 14. Observatoire 15. Vaugirard 16. Passy
17. Batignolles-Monceau 18. Butte Montmartre 19. Buttes Chaumont 20. Ménilmontant